陕西省测绘成果管理条例

作者:法律资料网 时间:2024-07-11 22:10:02   浏览:8025   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

陕西省测绘成果管理条例

陕西省人大常委会


陕西省测绘成果管理条例
陕西省人民代表大会常务委员会
陕西省第九届人民代表大会常务委员会公告(第三十七号)


(2001年7月27日经陕西省第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,自公布之日起施行)

目录
第一章 总 则
第二章 成果汇交
第三章 成果管理
第四章 成果使用
第五章 法律责任
第六章 附 则

第一章 总则
第一条 为了规范测绘成果管理行为,建立测绘成果资源共享机制,促进测绘工作为国民经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国测绘法》和有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。
第二条 本省行政区域内的测绘成果的汇交、管理和使用,适用本条例。法律、行政法规另有规定的除外。
第三条 本条例所称测绘成果分为基础测绘成果和专业测绘成果,包括在本省行政区域内的陆地、水域和空间测绘完成的下列成果:
(一)大地测量数据及其相关资料;
(二)摄影、遥感测量获取的底片、数据;
(三)地形图、地籍图、普通地图和专题地图;
(四)工程测量数据及其相关资料;
(五)其他地理信息数据。
本条例所称基础测绘成果,是指为国民经济和社会发展以及各专业部门、专业测绘提供基础地理信息,由测绘行政主管部门组织实施所形成的大地测量控制网、基本地图、基础地理信息系统等测绘成果;专业测绘成果,是指除基础测绘成果以外,各专业部门、单位为业务需要完成的具有专业内容的测绘成果。
第四条 测绘成果实行无偿汇交、统一管理、资源共享、分类提供、定期更新的原则。
第五条 县级以上人民政府应当根据本行政区域国民经济和社会发展需要以及自然变化情况,对基础测绘成果定期进行更新,并将基础测绘及其成果更新所需经费列入财政预算。
第六条 省测绘局是省人民政府测绘行政主管部门,负责组织全省测绘成果的汇交、储存、信息服务和监督管理工作。
市(地区)、县(市、区)人民政府指定的测绘行政主管部门,负责本行政区域内测绘成果的监督管理工作,并接受省测绘行政主管部门的业务指导。

第二章 成果汇交
第七条 测绘成果的所有权,属于测绘项目委托方或者由测绘项目委托方与测绘单位按照合同约定。法律、行政法规另有规定的,从其规定。
测绘成果所有权人依照法律规定,对测绘成果享有占有、使用、收益、处分的权利。
第八条 承担基础测绘任务的测绘单位和专业测绘成果所有权人应当在测绘作业完成后,依照本条例规定,向省测绘行政主管部门委托的测绘成果管理机构汇交测绘成果副本或者目录。
第九条 下列测绘成果应当汇交副本:
(一)国家等级的天文、三角、导线、水准、长度、重力测量和卫星大地测量的数据及相关资料;
(二)五平方公里以上的1∶500~1∶2000比例尺地形图,1∶5000~1∶100万比例尺的整幅地形图和地籍图、普通地图、专题地图及其他正式印制的地图;
(三)基础地理信息数据和电子地图的磁盘、光盘;
(四)大、中型建设工程项目的测量数据及相关资料。
航空、航天摄影及其他摄影测量、遥感测量,应当汇交测绘成果的目录。
第十条 汇交测绘成果副本、目录,应当遵守下列时限规定:
(一)基础测绘成果应当在作业任务完成后六十日内汇交;
(二)专业测绘成果应当在作业任务完成后四十五日内汇交;
(三)在基础测绘、专业测绘中形成的摄影、遥感成果,应当在作业任务完成后三十日内汇交。
因特殊情况不能按时汇交测绘成果副本或者目录的,应当提前十日向省测绘行政主管部门提出书面申请,取得同意后可以适当延期。
第十一条 汇交的测绘成果副本或者目录应当保证数据准确、资料完整、整饰规范。具体要求由省测绘行政主管部门制定。

第三章 成果管理
第十二条 测绘成果质量应当符合国家标准、行业标准或者合同约定的标准。
测绘成果应当经过具有资质的测绘成果质量监督检验机构检验,质量合格方可提供使用。
第十三条 省测绘行政主管部门应当对汇交的测绘成果副本、目录进行整理、加工,建立全省测绘成果数据库和测绘成果信息查询系统,并定期编印测绘成果目录集。
省测绘行政主管部门应当依照测绘成果管理的有关规定,通过信息网络和其他方式定期向社会发布测绘成果信息。
第十四条 县级以上测绘行政主管部门应当按照下列规定,编制本行政区域基础测绘成果更新规划,并组织实施:
(一)全省统一布设的测绘控制网,十年至十五年更新一次;
(二)1∶1万比例尺地形图,平原、丘陵地区五年,低山地区五年至八年,其他地区八年至十五年更新一次;
(三)城镇、经济开发区1∶5000或者更大比例尺的地形图,三年至五年更新一次。
第十五条 本省行政区域内的高程、深度、面积、长度、位置和其他重要地理信息数据,应当经省测绘行政主管部门审核,并与其他有关部门会商,报省人民政府批准后发布。
第十六条 涉密测绘成果密级的确定、调整和解密,依照有关保密的规定执行。销毁涉密测绘成果,应当登记造册,报经县级以上测绘行政主管部门批准,并指定专人监督销毁。
县级以上测绘行政主管部门应当对本行政区域涉密测绘成果的管理、使用情况,定期进行检查。
第十七条 向国(境)外提供未公开的本省测绘成果的,应当经省测绘行政主管部门批准。
第十八条 县级以上测绘行政主管部门应当制定测绘成果管理制度。测绘管理工作人员应当遵守测绘成果管理的法律、法规和制度,不得擅自对外提供测绘成果或者副本。

第四章 成果使用
第十九条 测绘成果实行资源共享。需要使用测绘成果的单位和个人,可以通过测绘成果信息系统查询所需的测绘成果。
使用财政资金的建设工程项目需要进行测绘的,应当在立项前征求省测绘行政主管部门意见,有适宜的测绘成果的,不得重复测绘,有关部门不得立项、拨款。
第二十条 使用测绘成果的费用,按照下列原则确定:
(一)公民、法人或者其他组织的经营性活动,需要使用测绘成果的,具体费用由使用人与测绘成果所有权人双方约定;
(二)国家机关行政管理、本省基础设施建设、重点工程建设、基础科学研究需要使用基础测绘成果或者因抢险救灾、国防建设需要使用测绘成果的,应当无偿提供使用;
(三)其他需要使用测绘成果的,其收费标准按照国家物价部门的规定执行。
前款第(一)、(三)项规定使用测绘成果的,使用人应当与测绘成果所有权人依法签订合同,约定双方的权利义务和违约责任。
第一款第(二)项规定的具体范围及其管理办法,由省测绘行政主管部门制定,报省人民政府批准。
第二十一条 国(境)外的投资者在本省投资建设,需要使用测绘成果的,除法律、法规另有规定外,享有与本省企业同等的待遇。

第五章 法律责任
第二十二条 违反本条例规定,未按规定汇交测绘成果副本或者目录的,由省测绘行政主管部门予以警告,并责令改正,拒不改正的,除责令限期改正外,属于政府有关部门的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;属于其他单位的,处以一万元以上五万元以下的罚款,其中属于测绘单位的,可以并处暂扣《测绘资格证书》三个月至六个月,情节严重的,可以吊销《测绘资格证书》。
第二十三条 违反本条例规定,测绘成果未经检验或者检验不合格而提供使用,给使用人造成损失的,由责任人依法承担民事赔偿责任。
第二十四条 违反本条例规定,擅自向国(境)外提供未公开的本省测绘成果或者泄漏涉密测绘成果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
第二十五条 违反本条例规定,建设工程项目建设立项前,未征求省测绘行政主管部门意见,进行重复测绘,造成国家资金损失的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。
第二十六条 测绘行政主管部门作出三万元以上罚款或者暂扣、吊销《测绘资格证书》处罚的,应当告知当事人有要求举行听证的权利。
当事人对行政处罚决定不服的,可以依法申请行政复议或者向人民法院起诉。逾期不申请复议,也不向人民法院起诉,又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第二十七条 国家机关工作人员、测绘管理工作人员违反本条例规定,擅自对外提供测绘成果或者在测绘管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,由所在单位或者上级主管机关依法给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第六章 附则
第二十八条 本条例自公布之日起施行。


2001年7月27日
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国主席令(九届第41号)

全国人民代表大会常务委员会


中华人民共和国主席令(九届第41号)


  《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国外资企业法〉的决定》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2000年10月31日通过,现予公布,自公布之日起施行。


                                中华人民共和国主席 江泽民

                                   2000年10月31日


关于下发国家(地区)代码表的通知

国家外汇管理局


关于下发国家(地区)代码表的通知
国家外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;各外汇指定银行:
(96)汇国函字第202号文,要求各有关金融机构在“限额申报的计算机软件”未开发完成之前须逐步日填写《限额内对外付款申报统计表》,考虑到部分地区国际收支统计监测系统尚未安装就绪,现将国家(地区)代码表(见附件)发给你们,《限额内对外付款申报统计表》中
国家(地区)一栏请按国家(地区)代码表中对应的三数字代码填写。
本文由国家外汇管理局各分局转发至所辖的外资金融机构。
特此通知。
附件:国家(地区)代码表
国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴西 |076| J | | N | | 乌克兰 |804|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | Y Z | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
-------------------------------------------------------------



1996年9月9日